天水市红十字会接收社会捐赠资金信息公示(2026年4月1日—2026年6月30日)
2026-07-02 17: 08 来源:天水市红十字会 责任编辑:管理员
| 序号 | 捐赠方 | 类型 | 单位 | 金额/价值(元) | 捐赠时间 | 捐赠用途(定向捐赠/非定向捐赠) |
| (资金/物资) | (元/台,件套) |
| 1 | 刘佳 | 资金 | 元 | 4 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 2 | 彭雪梅 | 资金 | 元 | 2 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 3 | 李培军 | 资金 | 元 | 1 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 4 | 刘亚洲 | 资金 | 元 | 1 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 5 | 王星辉 | 资金 | 元 | 5 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 6 | 魏娟 | 资金 | 元 | 5 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 7 | 张乃灿 | 资金 | 元 | 1.31 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 8 | 邓国长 | 资金 | 元 | 2 | 20260401 | 非定向捐赠 |
| 9 | 刘方永 | 资金 | 元 | 3 | 20260402 | 非定向捐赠 |
| 10 | 袁丽萍 | 资金 | 元 | 3 | 20260402 | 非定向捐赠 |
| 11 | 毛建雄 | 资金 | 元 | 10 | 20260402 | 非定向捐赠 |
| 12 | 刘亚洲 | 资金 | 元 | 1 | 20260403 | 非定向捐赠 |
| 13 | 李雪琴 | 资金 | 元 | 4 | 20260403 | 非定向捐赠 |
| 14 | 朱长杰 | 资金 | 元 | 2.4 | 20260403 | 非定向捐赠 |
| 15 | 龙小芬 | 资金 | 元 | 3 | 20260404 | 非定向捐赠 |
| 16 | 范云波 | 资金 | 元 | 10 | 20260405 | 非定向捐赠 |
| 17 | 张思雨 | 资金 | 元 | 3 | 20260406 | 非定向捐赠 |
| 18 | 熊建琴 | 资金 | 元 | 0.1 | 20260406 | 非定向捐赠 |
| 19 | 王星辉 | 资金 | 元 | 5 | 20260407 | 非定向捐赠 |
| 20 | 杜想军 | 资金 | 元 | 1 | 20260407 | 非定向捐赠 |
| 21 | 罗兵 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260407 | 非定向捐赠 |
| 22 | 刘亚洲 | 资金 | 元 | 1 | 20260407 | 非定向捐赠 |
| 23 | 王文超 | 资金 | 元 | 2 | 20260408 | 非定向捐赠 |
| 24 | 傅文韬 | 资金 | 元 | 1 | 20260408 | 非定向捐赠 |
| 25 | 斯火江 | 资金 | 元 | 5 | 20260408 | 非定向捐赠 |
| 26 | 苏国武 | 资金 | 元 | 2 | 20260408 | 非定向捐赠 |
| 27 | 郭良 | 资金 | 元 | 1 | 20260408 | 非定向捐赠 |
| 28 | 武骏 | 资金 | 元 | 1 | 20260408 | 非定向捐赠 |
| 29 | 李晓雯 | 资金 | 元 | 6 | 20260409 | 非定向捐赠 |
| 30 | 郭子琳 | 资金 | 元 | 15 | 20260409 | 非定向捐赠 |
| 31 | 孟巍 | 资金 | 元 | 2 | 20260410 | 非定向捐赠 |
| 32 | 刘俊峰 | 资金 | 元 | 2 | 20260410 | 非定向捐赠 |
| 33 | 陈智强 | 资金 | 元 | 2 | 20260410 | 非定向捐赠 |
| 34 | 王儒鑫 | 资金 | 元 | 5 | 20260411 | 非定向捐赠 |
| 35 | 李文 | 资金 | 元 | 5 | 20260411 | 非定向捐赠 |
| 36 | 文浩 | 资金 | 元 | 1 | 20260411 | 非定向捐赠 |
| 37 | 唐芬艳 | 资金 | 元 | 166 | 20260411 | 非定向捐赠 |
| 38 | 李刚 | 资金 | 元 | 1 | 20260412 | 非定向捐赠 |
| 39 | 张艳 | 资金 | 元 | 1 | 20260412 | 非定向捐赠 |
| 40 | 刘超 | 资金 | 元 | 2 | 20260412 | 非定向捐赠 |
| 41 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1 | 20260413 | 非定向捐赠 |
| 42 | 文浩 | 资金 | 元 | 1 | 20260413 | 非定向捐赠 |
| 43 | 蔡建 | 资金 | 元 | 5 | 20260413 | 非定向捐赠 |
| 44 | 罗娟娟 | 资金 | 元 | 1 | 20260413 | 非定向捐赠 |
| 45 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.1 | 20260414 | 非定向捐赠 |
| 46 | 文浩 | 资金 | 元 | 1 | 20260415 | 非定向捐赠 |
| 47 | 牛有成 | 资金 | 元 | 5 | 20260415 | 非定向捐赠 |
| 48 | 张喻 | 资金 | 元 | 2 | 20260416 | 非定向捐赠 |
| 49 | 魏耘谷 | 资金 | 元 | 3 | 20260417 | 非定向捐赠 |
| 50 | 蔡军刚 | 资金 | 元 | 1 | 20260417 | 非定向捐赠 |
| 51 | 蔡军刚 | 资金 | 元 | 1 | 20260417 | 非定向捐赠 |
| 52 | 刘亚民 | 资金 | 元 | 2 | 20260417 | 非定向捐赠 |
| 53 | 王儒鑫 | 资金 | 元 | 5 | 20260417 | 非定向捐赠 |
| 54 | 熊建琴 | 资金 | 元 | 0.1 | 20260418 | 非定向捐赠 |
| 55 | 刘亚洲 | 资金 | 元 | 1 | 20260418 | 非定向捐赠 |
| 56 | 冯秀琼 | 资金 | 元 | 1 | 20260418 | 非定向捐赠 |
| 57 | 沈有庆 | 资金 | 元 | 5 | 20260418 | 非定向捐赠 |
| 58 | 李高超 | 资金 | 元 | 3 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 59 | 刘亚洲 | 资金 | 元 | 1 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 60 | 袁忠燕 | 资金 | 元 | 2 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 61 | 李金玉 | 资金 | 元 | 2.02 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 62 | 亚洛 | 资金 | 元 | 2 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 63 | 亚洛 | 资金 | 元 | 1 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 64 | 亚洛 | 资金 | 元 | 1.5 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 65 | 亚洛 | 资金 | 元 | 3 | 20260419 | 非定向捐赠 |
| 66 | 宋宋 | 资金 | 元 | 5 | 20260420 | 非定向捐赠 |
| 67 | 曲迎辉 | 资金 | 元 | 3 | 20260420 | 非定向捐赠 |
| 68 | 普慧芳 | 资金 | 元 | 1.31 | 20260420 | 非定向捐赠 |
| 69 | 魏耘谷 | 资金 | 元 | 3 | 20260420 | 非定向捐赠 |
| 70 | 王凯 | 资金 | 元 | 5 | 20260421 | 非定向捐赠 |
| 71 | 韩淼 | 资金 | 元 | 3 | 20260421 | 非定向捐赠 |
| 72 | 韩淼 | 资金 | 元 | 1 | 20260422 | 非定向捐赠 |
| 73 | 解晓彤 | 资金 | 元 | 4 | 20260423 | 非定向捐赠 |
| 74 | 解晓彤 | 资金 | 元 | 4 | 20260423 | 非定向捐赠 |
| 75 | 解晓彤 | 资金 | 元 | 4 | 20260423 | 非定向捐赠 |
| 76 | 孟艳杰 | 资金 | 元 | 1 | 20260423 | 非定向捐赠 |
| 77 | 龙右山 | 资金 | 元 | 5 | 20260423 | 非定向捐赠 |
| 78 | 谭玉喜 | 资金 | 元 | 5 | 20260424 | 非定向捐赠 |
| 79 | 马盘什 | 资金 | 元 | 10 | 20260425 | 非定向捐赠 |
| 80 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.7 | 20260426 | 非定向捐赠 |
| 81 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1 | 20260426 | 非定向捐赠 |
| 82 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1 | 20260426 | 非定向捐赠 |
| 83 | 周亮亮 | 资金 | 元 | 3 | 20260426 | 非定向捐赠 |
| 84 | 马盘什 | 资金 | 元 | 10 | 20260426 | 非定向捐赠 |
| 85 | 周启源 | 资金 | 元 | 2 | 20260426 | 非定向捐赠 |
| 86 | 黄欣欣 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 87 | 黄欣欣 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 88 | 杜喜生 | 资金 | 元 | 1 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 89 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.8 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 90 | 张国栋 | 资金 | 元 | 1 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 91 | 赵晓静 | 资金 | 元 | 8 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 92 | 赵晓静 | 资金 | 元 | 8 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 93 | 赵晓静 | 资金 | 元 | 8.9 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 94 | 王文超 | 资金 | 元 | 2 | 20260428 | 非定向捐赠 |
| 95 | 王飞 | 资金 | 元 | 2 | 20260429 | 非定向捐赠 |
| 96 | 贺坤旭 | 资金 | 元 | 1 | 20260429 | 非定向捐赠 |
| 97 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260429 | 非定向捐赠 |
| 98 | 文浩 | 资金 | 元 | 1 | 20260429 | 非定向捐赠 |
| 99 | 李雪琴 | 资金 | 元 | 4 | 20260429 | 非定向捐赠 |
| 100 | 雷克俭 | 资金 | 元 | 0.2 | 20260429 | 非定向捐赠 |
| 101 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.8 | 20260430 | 非定向捐赠 |
| 102 | 高文强 | 资金 | 元 | 2 | 20260430 | 非定向捐赠 |
| 103 | 何忠根 | 资金 | 元 | 10 | 20260430 | 非定向捐赠 |
| 104 | 王凯 | 资金 | 元 | 3 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 105 | 喻先 | 资金 | 元 | 1 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 106 | 王儒鑫 | 资金 | 元 | 5 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 107 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 108 | 成虹谓 | 资金 | 元 | 10 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 109 | 成虹谓 | 资金 | 元 | 10 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 110 | 成虹谓 | 资金 | 元 | 10 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 111 | 成虹谓 | 资金 | 元 | 10 | 20260501 | 非定向捐赠 |
| 112 | 肖俊杰 | 资金 | 元 | 5 | 20260502 | 非定向捐赠 |
| 113 | 王星辉 | 资金 | 元 | 5 | 20260502 | 非定向捐赠 |
| 114 | 王儒鑫 | 资金 | 元 | 5 | 20260502 | 非定向捐赠 |
| 115 | 王婷婷 | 资金 | 元 | 2 | 20260502 | 非定向捐赠 |
| 116 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260502 | 非定向捐赠 |
| 117 | 董治渊 | 资金 | 元 | 1.2 | 20260502 | 非定向捐赠 |
| 118 | 陈建波 | 资金 | 元 | 3 | 20260503 | 非定向捐赠 |
| 119 | 许卫群 | 资金 | 元 | 2 | 20260504 | 非定向捐赠 |
| 120 | 张乃灿 | 资金 | 元 | 1.31 | 20260505 | 非定向捐赠 |
| 121 | 乔世会 | 资金 | 元 | 10 | 20260505 | 非定向捐赠 |
| 122 | 高文强 | 资金 | 元 | 5 | 20260505 | 非定向捐赠 |
| 123 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260506 | 非定向捐赠 |
| 124 | 何智军 | 资金 | 元 | 5 | 20260506 | 非定向捐赠 |
| 125 | 何智军 | 资金 | 元 | 5 | 20260506 | 非定向捐赠 |
| 126 | 袁立海 | 资金 | 元 | 5 | 20260506 | 非定向捐赠 |
| 127 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.9 | 20260507 | 非定向捐赠 |
| 128 | 文浩 | 资金 | 元 | 1 | 20260507 | 非定向捐赠 |
| 129 | 张国栋 | 资金 | 元 | 1 | 20260507 | 非定向捐赠 |
| 130 | 刘志亚 | 资金 | 元 | 1 | 20260507 | 非定向捐赠 |
| 131 | 车延超 | 资金 | 元 | 2.67 | 20260507 | 非定向捐赠 |
| 132 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.9 | 20260508 | 非定向捐赠 |
| 133 | 王星辉 | 资金 | 元 | 5 | 20260508 | 非定向捐赠 |
| 134 | 张国栋 | 资金 | 元 | 1 | 20260508 | 非定向捐赠 |
| 135 | 彭亚林 | 资金 | 元 | 10 | 20260508 | 非定向捐赠 |
| 136 | 何晓君 | 资金 | 元 | 10 | 20260508 | 非定向捐赠 |
| 137 | 高文强 | 资金 | 元 | 2 | 20260508 | 非定向捐赠 |
| 138 | 张碧茂 | 资金 | 元 | 1 | 20260509 | 非定向捐赠 |
| 139 | 唐芬艳 | 资金 | 元 | 166 | 20260509 | 非定向捐赠 |
| 140 | 张阳 | 资金 | 元 | 5 | 20260510 | 非定向捐赠 |
| 141 | 李治荣 | 资金 | 元 | 1 | 20260510 | 非定向捐赠 |
| 142 | 李治荣 | 资金 | 元 | 1 | 20260510 | 非定向捐赠 |
| 143 | 魏耘谷 | 资金 | 元 | 2 | 20260511 | 非定向捐赠 |
| 144 | 张国栋 | 资金 | 元 | 1 | 20260511 | 非定向捐赠 |
| 145 | 何智军 | 资金 | 元 | 5 | 20260512 | 非定向捐赠 |
| 146 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.1 | 20260512 | 非定向捐赠 |
| 147 | 高文强 | 资金 | 元 | 2 | 20260512 | 非定向捐赠 |
| 148 | 王茂森 | 资金 | 元 | 1 | 20260513 | 非定向捐赠 |
| 149 | 王茂森 | 资金 | 元 | 1.18 | 20260513 | 非定向捐赠 |
| 150 | 文浩 | 资金 | 元 | 1 | 20260513 | 非定向捐赠 |
| 151 | 赵小明 | 资金 | 元 | 2 | 20260513 | 非定向捐赠 |
| 152 | 胡传红 | 资金 | 元 | 3 | 20260514 | 非定向捐赠 |
| 153 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260514 | 非定向捐赠 |
| 154 | 毛树仁 | 资金 | 元 | 2 | 20260515 | 非定向捐赠 |
| 155 | 潘幸良 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260516 | 非定向捐赠 |
| 156 | 陈信军 | 资金 | 元 | 1 | 20260516 | 非定向捐赠 |
| 157 | 熊建琴 | 资金 | 元 | 0.1 | 20260516 | 非定向捐赠 |
| 158 | 张成喜 | 资金 | 元 | 2 | 20260516 | 非定向捐赠 |
| 159 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260517 | 非定向捐赠 |
| 160 | 李冰瑶 | 资金 | 元 | 2 | 20260518 | 非定向捐赠 |
| 161 | 王长龙 | 资金 | 元 | 1.2 | 20260518 | 非定向捐赠 |
| 162 | 王铁成 | 资金 | 元 | 2 | 20260518 | 非定向捐赠 |
| 163 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1 | 20260518 | 非定向捐赠 |
| 164 | 王静 | 资金 | 元 | 1 | 20260518 | 非定向捐赠 |
| 165 | 折云晓 | 资金 | 元 | 2 | 20260519 | 非定向捐赠 |
| 166 | 刘江 | 资金 | 元 | 5 | 20260519 | 非定向捐赠 |
| 167 | 曹永立 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260520 | 非定向捐赠 |
| 168 | 邓永军 | 资金 | 元 | 20 | 20260520 | 非定向捐赠 |
| 169 | 文浩 | 资金 | 元 | 2 | 20260520 | 非定向捐赠 |
| 170 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260521 | 非定向捐赠 |
| 171 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 172 | 艾由贵 | 资金 | 元 | 1 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 173 | 艾由贵 | 资金 | 元 | 1 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 174 | 艾由贵 | 资金 | 元 | 1 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 175 | 艾由贵 | 资金 | 元 | 1 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 176 | 许文蓉 | 资金 | 元 | 10 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 177 | 常庆宝 | 资金 | 元 | 2 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 178 | 谢小炜 | 资金 | 元 | 10 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 179 | 刘智轩 | 资金 | 元 | 2 | 20260522 | 非定向捐赠 |
| 180 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.7 | 20260523 | 非定向捐赠 |
| 181 | 王双全 | 资金 | 元 | 3 | 20260523 | 非定向捐赠 |
| 182 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260523 | 非定向捐赠 |
| 183 | 黄兴安 | 资金 | 元 | 5 | 20260523 | 非定向捐赠 |
| 184 | 吴永灯 | 资金 | 元 | 5 | 20260524 | 非定向捐赠 |
| 185 | 张亮 | 资金 | 元 | 3 | 20260525 | 非定向捐赠 |
| 186 | 张亮 | 资金 | 元 | 4 | 20260525 | 非定向捐赠 |
| 187 | 王双全 | 资金 | 元 | 3 | 20260525 | 非定向捐赠 |
| 188 | 于乐军 | 资金 | 元 | 5 | 20260526 | 非定向捐赠 |
| 189 | 折云晓 | 资金 | 元 | 1 | 20260527 | 非定向捐赠 |
| 190 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260529 | 非定向捐赠 |
| 191 | 刘宜辉 | 资金 | 元 | 20 | 20260529 | 非定向捐赠 |
| 192 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.7 | 20260529 | 非定向捐赠 |
| 193 | 苏政豪 | 资金 | 元 | 1 | 20260529 | 非定向捐赠 |
| 194 | 魏涛 | 资金 | 元 | 20 | 20260530 | 非定向捐赠 |
| 195 | 陈联科 | 资金 | 元 | 10 | 20260530 | 非定向捐赠 |
| 196 | 文锋 | 资金 | 元 | 2 | 20260531 | 非定向捐赠 |
| 197 | 高建 | 资金 | 元 | 5 | 20260531 | 非定向捐赠 |
| 198 | 陈联科 | 资金 | 元 | 10 | 20260531 | 非定向捐赠 |
| 199 | 陈仕强 | 资金 | 元 | 1 | 20260531 | 非定向捐赠 |
| 200 | 何星泊 | 资金 | 元 | 2 | 20260601 | 非定向捐赠 |
| 201 | 王皓 | 资金 | 元 | 1 | 20260601 | 非定向捐赠 |
| 202 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.8 | 20260602 | 非定向捐赠 |
| 203 | 周珂 | 资金 | 元 | 10 | 20260603 | 非定向捐赠 |
| 204 | 周珂 | 资金 | 元 | 10 | 20260603 | 非定向捐赠 |
| 205 | 张淑英 | 资金 | 元 | 10 | 20260603 | 非定向捐赠 |
| 206 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.6 | 20260603 | 非定向捐赠 |
| 207 | 王政 | 资金 | 元 | 2 | 20260603 | 非定向捐赠 |
| 208 | 李雪琴 | 资金 | 元 | 5 | 20260603 | 非定向捐赠 |
| 209 | 陈联科 | 资金 | 元 | 10 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 210 | 王兴山 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 211 | 王兴山 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 212 | 工兴山 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 213 | 王兴山 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 214 | 王兴山 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 215 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.3 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 216 | 胡斌 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 217 | 胡斌 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 218 | 胡斌 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 219 | 高文强 | 资金 | 元 | 1 | 20260604 | 非定向捐赠 |
| 220 | 张乃灿 | 资金 | 元 | 1.31 | 20260605 | 非定向捐赠 |
| 221 | 李春艳 | 资金 | 元 | 2 | 20260606 | 非定向捐赠 |
| 222 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.3 | 20260606 | 非定向捐赠 |
| 223 | 张雄伟 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260606 | 非定向捐赠 |
| 224 | 赵文仓 | 资金 | 元 | 1 | 20260607 | 非定向捐赠 |
| 225 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.3 | 20260607 | 非定向捐赠 |
| 226 | 潘磊 | 资金 | 元 | 1 | 20260607 | 非定向捐赠 |
| 227 | 孙云召 | 资金 | 元 | 3 | 20260608 | 非定向捐赠 |
| 228 | 严宇鹏 | 资金 | 元 | 0.02 | 20260608 | 非定向捐赠 |
| 229 | 刘玉芝 | 资金 | 元 | 2 | 20260608 | 非定向捐赠 |
| 230 | 赵文仓 | 资金 | 元 | 2 | 20260608 | 非定向捐赠 |
| 231 | 张海渊 | 资金 | 元 | 1 | 20260608 | 非定向捐赠 |
| 232 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.6 | 20260608 | 非定向捐赠 |
| 233 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.9 | 20260608 | 非定向捐赠 |
| 234 | 熊建琴 | 资金 | 元 | 0.1 | 20260609 | 非定向捐赠 |
| 235 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.1 | 20260609 | 非定向捐赠 |
| 236 | 艾尔夏提江·艾海提 | 资金 | 元 | 1 | 20260609 | 非定向捐赠 |
| 237 | 艾尔夏提江·艾海提 | 资金 | 元 | 1 | 20260609 | 非定向捐赠 |
| 238 | 艾尔夏提江·艾海提 | 资金 | 元 | 1 | 20260609 | 非定向捐赠 |
| 239 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.6 | 20260610 | 非定向捐赠 |
| 240 | 唐芬艳 | 资金 | 元 | 166 | 20260610 | 非定向捐赠 |
| 241 | 李威鹏 | 资金 | 元 | 2 | 20260610 | 非定向捐赠 |
| 242 | 杨小军 | 资金 | 元 | 1 | 20260610 | 非定向捐赠 |
| 243 | 陶小清 | 资金 | 元 | 5 | 20260611 | 非定向捐赠 |
| 244 | 陈辛 | 资金 | 元 | 1 | 20260611 | 非定向捐赠 |
| 245 | 李怀军 | 资金 | 元 | 2 | 20260611 | 非定向捐赠 |
| 246 | 赵文仓 | 资金 | 元 | 1 | 20260611 | 非定向捐赠 |
| 247 | 郭然 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260611 | 非定向捐赠 |
| 248 | 哈里木拉提·阿不都热西提 | 资金 | 元 | 1 | 20260612 | 非定向捐赠 |
| 249 | 陈琦 | 资金 | 元 | 2 | 20260612 | 非定向捐赠 |
| 250 | 赵文仓 | 资金 | 元 | 2 | 20260613 | 非定向捐赠 |
| 251 | 任广伟 | 资金 | 元 | 3 | 20260613 | 非定向捐赠 |
| 252 | 吕雪峰 | 资金 | 元 | 10 | 20260613 | 非定向捐赠 |
| 253 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.6 | 20260614 | 非定向捐赠 |
| 254 | 梁天 | 资金 | 元 | 2 | 20260614 | 非定向捐赠 |
| 255 | 黄慧玲 | 资金 | 元 | 1 | 20260614 | 非定向捐赠 |
| 256 | 张雄伟 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260615 | 非定向捐赠 |
| 257 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.6 | 20260616 | 非定向捐赠 |
| 258 | 折云晓 | 资金 | 元 | 1 | 20260616 | 非定向捐赠 |
| 259 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.1 | 20260616 | 非定向捐赠 |
| 260 | 李志城 | 资金 | 元 | 2 | 20260618 | 非定向捐赠 |
| 261 | 赵文仓 | 资金 | 元 | 1 | 20260618 | 非定向捐赠 |
| 262 | 何文林 | 资金 | 元 | 1 | 20260618 | 非定向捐赠 |
| 263 | 张乃灿 | 资金 | 元 | 1.31 | 20260619 | 非定向捐赠 |
| 264 | 斯火江 | 资金 | 元 | 5 | 20260619 | 非定向捐赠 |
| 265 | 邬庆权 | 资金 | 元 | 5 | 20260619 | 非定向捐赠 |
| 266 | 薛培 | 资金 | 元 | 2 | 20260619 | 非定向捐赠 |
| 267 | 董芮彤 | 资金 | 元 | 5 | 20260620 | 非定向捐赠 |
| 268 | 王长龙 | 资金 | 元 | 1 | 20260620 | 非定向捐赠 |
| 269 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.8 | 20260620 | 非定向捐赠 |
| 270 | 李刚 | 资金 | 元 | 1 | 20260621 | 非定向捐赠 |
| 271 | 田洋 | 资金 | 元 | 2 | 20260621 | 非定向捐赠 |
| 272 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.9 | 20260622 | 非定向捐赠 |
| 273 | 李志城 | 资金 | 元 | 2 | 20260622 | 非定向捐赠 |
| 274 | 赵文仓 | 资金 | 元 | 2 | 20260622 | 非定向捐赠 |
| 275 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.9 | 20260623 | 非定向捐赠 |
| 276 | 陈琦 | 资金 | 元 | 5 | 20260623 | 非定向捐赠 |
| 277 | 成宇 | 资金 | 元 | 1 | 20260625 | 非定向捐赠 |
| 278 | 纪惠敏 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260625 | 非定向捐赠 |
| 279 | 李志城 | 资金 | 元 | 2 | 20260626 | 非定向捐赠 |
| 280 | 何书平 | 资金 | 元 | 1 | 20260626 | 非定向捐赠 |
| 281 | 杜江 | 资金 | 元 | 2 | 20260626 | 非定向捐赠 |
| 282 | 李文良 | 资金 | 元 | 20 | 20260626 | 非定向捐赠 |
| 283 | 韩敏 | 资金 | 元 | 1.1 | 20260627 | 非定向捐赠 |
| 284 | 王皓 | 资金 | 元 | 1 | 20260627 | 非定向捐赠 |
| 285 | 夏中原 | 资金 | 元 | 0.66 | 20260627 | 非定向捐赠 |
| 286 | 苗春立 | 资金 | 元 | 0.5 | 20260628 | 非定向捐赠 |
| 287 | 丁魏 | 资金 | 元 | 4 | 20260629 | 非定向捐赠 |
| 288 | 虞朝晖 | 资金 | 元 | 6 | 20260629 | 非定向捐赠 |
| 289 | 朴毅 | 资金 | 元 | 1 | 20260630 | 非定向捐赠 |
| 290 | 张琳 | 资金 | 元 | 5 | 20260630 | 非定向捐赠 |
| 合计: |
|
| 1347.1 |
|
|
| 微信公众号捐赠 |
| 1 | 李佰猛 | 资金 | 元 | 9.97 | 20260509 | 非定向捐赠 |
| 2 | 李仲兰(王虎代交) | 资金 | 元 | 498.75 | 20260519 | 定向捐赠 |
| 3 | 贾天军 | 资金 | 元 | 9.97 | 20260519 | 非定向捐赠 |
| 4 | 李双虎 | 资金 | 元 | 9.97 | 20260519 | 非定向捐赠 |
| 5 | 爱心人士 | 资金 | 元 | 9.97 | 20260609 | 非定向捐赠 |
| 6 | 侯永霞 | 资金 | 元 | 39.9 | 20260618 | 非定向捐赠 |
| 7 | 王彦成 | 资金 | 元 | 99.75 | 20260621 | 非定向捐赠 |
| 合计: |
|
| 678.28 |
|
|
| 总合计: |
|
| 2025.38 |
|
|